C'est avec plaisir que j'indique que l'intégralité du détail de mon Portefeuille, mis à jour tous les jours, est visible ICI

Je publie par ailleurs Tous les jours mes preuves de paiements sous cette forme :
ma.31 aout 2010
8/31/2010 20:03 43956870 U5701899 (Jerd Beildman) $0.99
8/31/2010 18:27 43951941 U7446575 (Vodapex.Com) $1.43
8/31/2010 07:52 43912328 U4898120 (Oilstructure) $1.05
8/31/2010 07:04 43910556 U7284309 (Ava Investment) $1.40
8/31/2010 06:18 43908791 U7097339 (GlobalTradeManagers) $1.40
8/31/2010 06:18 43908721 U5218947 (ONYXINV) $1.05
8/31/2010 01:54 43900877 U5701899 (Jerd Beildman) $4.45
8/31/2010 01:42 43900709 U8443739 (OrbisTrends) $1.13
Total des Retraits de la Journée 12,9 $
Total des Investissements de la Journée 0 $
Cette Publication est elle aussi faite tous les jours, précisant tant mes paiements reçus que mes Déposit du Jour.
Ces Informations sont visibles sur " HYIP - Le Blog Français "


ICI 
» Super B Profit - superbprofit.com
» Fx7 Pro - fx7pro.com
» Embers Finance - embersfinance.com
» Safe Risk - saferisk.biz