HYIP - Le Forum Francais

Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
HYIP - Le Forum Francais

HYIP - le Meilleur des Informations en temps réel pour une Communauté Francophone

Le deal à ne pas rater :
Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
Voir le deal

    Vienna Fund

    avatar
    benefx.org


    Messages : 26
    Activité : 42
    Réputation : 0
    Date d'inscription : 06/04/2012

    Vienna Fund Empty Vienna Fund

    Message par benefx.org Jeu 19 Avr - 5:14

    Je ne suis pas l'admin



    Je vous présente
    Vienna Fund


    Un très bon HYIP qui paye, j'ai déjà fait plusieurs tours dessus sans problème
    vous pouvez voir les preuves de paiement sur mon site
    Benefx.org

    Vienna Fund est un organe consultatif indépendant et une société
    d'investissement spécialisée dans la fourniture de services de gestion
    d'actifs depuis 2005. Notre mission est de fournir à nos clients une
    expérience d'investissement à long terme positive, et une relation
    construite sur la confiance personnelle, l'expérience et l'intégrité
    dans toute l'entreprise.

    Nous nous efforçons d'apprendre à connaître nos clients et leurs
    exigences, puis générer des idées qui peuvent améliorer les capacités
    pour que nos membres gagnent, d'améliorer la rentabilité de votre
    activité, ou de rendre votre investissement plus productif.


    Plans d'investissement:
    105 a 125% a 1 jour
    25 a35% a 5 jours

    7 a 10% par jour pendant 10 jours
    1.5 a 3% par jour pendant 60 jours

    moyens de paiement:
    Liberty Reserve - Perfect Money
    DDOS protected
    SSL incryption
    Referral: 5%
    retraits manuel mais habituellement fait en moins de 2 heures

    avatar
    benefx.org


    Messages : 26
    Activité : 42
    Réputation : 0
    Date d'inscription : 06/04/2012

    Vienna Fund Empty Re: Vienna Fund

    Message par benefx.org Mer 25 Avr - 18:17

    Apr 8th, 2012 $10.00 25% a 5 jours
    Apr 10th, 2012 $2.50 04/10/2012 06:46 91017105 U5426800 (Vienna Fund) + $2.50 Memo: Payout from Vienna Fund.
    Apr 11th, 2012 $2.50 04/11/2012 08:08 91143838 U5426800 (Vienna Fund) + $2.50 Memo: Payout from Vienna Fund.
    Apr 12th, 2012 $2.50 04/12/2012 05:16 91249792 U5426800 (Vienna Fund) + $2.50 Memo: Payout from Vienna Fund.
    Apr 13th, 2012 $20.00 25% a 5 jours
    Apr 13th, 2012 $2.50 04/13/2012 04:41 91369681 U5426800 (Vienna Fund) + $2.50 Memo: Payout from Vienna Fund.
    Apr 14th, 2012 $7.50 04/14/2012 14:16 91519574 U5426800 (Vienna Fund) + $7.50 Memo: Payout from Vienna Fund.
    Apr 15th, 2012 $5.00 04/15/2012 08:03 91574153 U5426800 (Vienna Fund) + $5.00 Memo: Payout from Vienna Fund.
    Apr 16th, 2012 $100.00 04/16/2012 03:51 91640104 U5426800 (Vienna Fund) -
    $100.00 U229485 Memo: benefx.org Deposit 100 USD into : 35% Daily for 5
    days from benefx.org franch monitor
    Apr 16th, 2012 $5.00 04/16/2012 06:33 91650136 U5426800 (Vienna Fund) + $5.00 Memo: Payout from Vienna Fund.
    Apr 17th, 2012 $25.00 04/17/2012 04:41 91767229 U5426800 (Vienna Fund) + $25.00 Memo: Payout from Vienna Fund.
    Apr 17th, 2012 $5.00 04/17/2012 05:18 91769826 U5426800 (Vienna Fund) + $5.00 Memo: Payout from Vienna Fund.
    Apr 18th, 2012 $30.00 04/18/2012 05:41 91892774 U5426800 (Vienna Fund) + $30.00 Memo: Payout from Vienna Fund.thanks admin
    Apr 19th, 2012 $50.00 50$ sur plan a 5 jours a 25%/jour
    Apr 19th, 2012 $25.00 04/19/2012 04:44 92017187 U5426800 (Vienna Fund) + $25.00 Memo: Payout from Vienna Fund.
    Apr 20th, 2012 $25.00 04/20/2012 04:39 92144514 U5426800 (Vienna Fund) + $25.00 Memo: Payout from Vienna Fund.
    Apr 20th, 2012 $12.50 04/20/2012 17:43 92226896 U5426800 (Vienna Fund) + $12.50 Memo: Payout from Vienna Fund.
    Apr 21st, 2012 $25.00 04/21/2012 09:20 92281327 U5426800 (Vienna Fund) + $25.00 Memo: Payout from Vienna Fund.
    Apr 22nd, 2012 $12.50 04/21/2012 18:56 92324522 U5426800 (Vienna Fund) + $12.50 Memo: Payout from Vienna Fund.
    Apr 22nd, 2012 $12.50 04/22/2012 21:41 92412637 U5426800 (Vienna Fund) + $12.50 Memo: Payout from Vienna Fund.
    Apr 23rd, 2012 $2.00 04/23/2012 13:55 92491957 U5426800 (Vienna Fund) + $2.00 Memo: Payout from Vienna Fund.
    Apr 24th, 2012 $12.50 04/24/2012 07:17 92585328 U5426800 (Vienna Fund) + $12.50 Memo: Payout from Vienna Fund.
    Apr 24th, 2012 $12.50 04/24/2012 15:40 92645265 U5426800 (Vienna Fund) + $12.50 Memo: Payout from Vienna Fund.
    Apr 24th, 2012 $1.00 04/24/2012 10:29 92604860 U5426800 (Vienna Fund) + $1.00 Memo: Payout from Vienna Fund.
    Apr 24th, 2012 $12.50 04/24/2012 20:36 92673026 U5426800 (Vienna Fund) + $12.50 Memo: Payout from Vienna Fund.
    Apr 25th, 2012 $13.50 04/25/2012 17:19 92783519 U5426800 (Vienna Fund) + $13.50 Memo: Payout from Vienna Fund.

      La date/heure actuelle est Ven 17 Mai - 2:05